Gozdarsko Kmetijska Zadruga Srednja Vas V Bohinju, Z.o.o. opravlja dejavnost žaganje in skobljanje lesa s sedežem v občini Bohinj. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Bohinjska Češnjica 099, Bohinjska Češnjica, 4267 Srednja vas v Bohinju, vpis v register pa sega v 9. 9. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 16.110 je žaganje in skobljanje lesa.
Pravna oblika podjetja je zadruga (zadr.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Gozdarstvo; Lesna dejavnost. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Žaganje in skobljanje lesa · Panoga: Gozdarstvo; Lesna dejavnost · Velikost: 0 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 16.110 | SKD · glavna dejavnost | Žaganje in skobljanje lesa | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Gozdarstvo; Lesna dejavnost | klasifikacija |
| SI-4267 | Poštno območje | Srednja vas v Bohinju · Bohinjska Češnjica | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.009.727 | 838.796 | 844.248 |
| Celotni odhodki | 1.005.688 | 833.273 | 818.298 |
| Kapital | 1.341.053 | 1.345.307 | 1.365.764 |
| Sredstva | 1.445.107 | 1.427.160 | 1.444.624 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| predsednik zadruge | Bremec Odar Karolina |
- DDVzavezanec · SI52796396
- TRRni v blokadi · 1 račun (DBS d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 17. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 39.055 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 13.673 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 10.000 | 5169 | 5000 | 84 | 271 | 2308 | 14.973 | 1250 |
| Plačnikov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Triglavski narodni park | 12.423 | 90,9 % |
| Turizem Bohinj | 1250 | 9,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Bohinjobčina | 20.000 | 51,2 % |
| Triglavski narodni park | 12.423 | 31,8 % |
| Turizem Bohinj | 3811 | 9,8 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 2550 | 6,5 % |
| OKROŽNO SODIŠČE V CELJU | 271 | 0,7 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Gozdarsko Kmetijska Srednja Vas V Bohinju, Z.o.o., zadruga
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Bohinj 4267
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSZavod Svetega Martina Za Socialnovarstveno, Zdravstveno, Vzgojno-Izobraževalno In Vzgojno-Varstveno Dejavnost | zavod | Srednja vas v Bohinju | 2147912000 | 4267 | Aktivno | Odpri → |
| BSBohinjska Sirarna, Mlekarstvo In Sirarstvo, d.o.o. | d. o. o. | Srednja vas v Bohinju | 2373530000 | 4267 | Aktivno | Odpri → |
| GPGostilna Pri Hrvatu, Branko Slamar s.p. | s. p. | Srednja vas v Bohinju | 6079253000 | 4267 | Aktivno | Odpri → |
| HGHodak, Gostinstvo, d.o.o. | d. o. o. | Bohinjska Češnjica | 8580553000 | 4267 | Aktivno | Odpri → |
| MTMm Term - Ogrevalni Sistemi, Jože Markelj s.p. | s. p. | Bohinjska Češnjica | 1731491000 | 4267 | Aktivno | Odpri → |
| LOLip Opažne Plošče Bohinj, d.o.o. | d. o. o. | Bohinjska Bistrica | 3471187000 | 4264 | Aktivno | Odpri → |
| ŽVŽičnice Vogel Bohinj, d.o.o. | d. o. o. | Ukanc | 5097444000 | 4265 | Aktivno | Odpri → |
